一、普通方式显示数组:
数组变量值之一 | 数组变量值之五
二、循环显示一维数组:
key1 => 数组变量值之一
key5 => 数组变量值之五
| 编号(ID) | 抬头(TITLE) |
|---|---|
| 1 | 我是第 1 个标题 |
| 2 | 我是第 2 个标题 |
| 3 | 我是第 3 个标题 |
| 4 | 我是第 4 个标题 |
| 5 | 我是第 5 个标题 |
| 6 | 我是第 6 个标题 |
| 7 | 我是第 7 个标题 |
| 8 | 我是第 8 个标题 |
四、扩展运用
1. 系统函数,运行时刻(缓存):2008/08/20 15:36:03
2. 自定义扩展函数(ext_****):1219217763(秒数)
五、判断的运用与给值的运用
1. 将当前时数赋给 HOURS 模板变量
2. 将模板变量 NOON 设为 12
3. 根据 HOURS 的大小判断,现在是15点,属于:
下午
六、循环套循环
| 1.1: id => 1 | 1.2: title => 我是第 1 个标题 |
| 2.1: id => 2 | 2.2: title => 我是第 2 个标题 |
| 3.1: id => 3 | 3.2: title => 我是第 3 个标题 |
| 4.1: id => 4 | 4.2: title => 我是第 4 个标题 |
| 5.1: id => 5 | 5.2: title => 我是第 5 个标题 |
| 6.1: id => 6 | 6.2: title => 我是第 6 个标题 |
| 7.1: id => 7 | 7.2: title => 我是第 7 个标题 |
| 8.1: id => 8 | 8.2: title => 我是第 8 个标题 |
七、多参数扩展函数
hours=15&Arr.key1=数组变量值之一&30=30